# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ৫নং দিরাই সরমঙ্গল ইউনিয়নে টি,আর কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সোলার প্যানল স্থাপন। | ০৮-০৪-২০১৯ | ২৮-০৪-২০১৯ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | ১,৩৯,৫০০/= | ২৮-০৪-২০১৯ | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
২ | সরমঙ্গল ইউনিয়নে আলোর দিশারী উচ্চ বিদ্যালয়ে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ। | ১৫-০৫-২০১৮ | ৩০-০৫-২০১৮ | ০৬ | এলজিএসপি | ৩,০০,০০০/- | ৩০-০৫-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
৩ | টি আর | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ১নং ওয়ার্ড | টিআর | ৩৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ৫নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২০৯০০০ | বাস্তবায়িত | |
৫ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ৬নং ওয়ার্ড | কাবিখা | ২০৯০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬ | টি আর | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ২ | টিআর | ৩৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৭ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০২নং | কাবিটা | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | কাবিটা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ০৩নং | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||
৯ | কাবিখা | ৩১-১২-২০১২ | ৩০-১১-২০১৪ | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
১০ | টিআর | ০৩-০২-২০১৮ | ২৫-০২-২০১৮ | ০৪ | টিআর | ৬৬,০০০/- | ২৬-০৩-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১১ | টিআর | ০৩-০২-২০১৮ | ১৪-০৩-২০১৮ | ০৭ | টিআর | ৬৬,০০০/- | ২৫-০২-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১২ | কাবিটা | ০৩-০২-২০১৮ | ২৫-০২-২০১৮ | ০৬ | কাবিটা | ১,৭৮,০০০/- | ২৫-০২-২০১৮ | বাস্তবায়িত |
১৩ | আলোর দিশারী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন গর্তে মাটি ভরাট । | ১৩-০২-২০১৯ | ২০-০৩-২০১৯ | 06 | কাবিখা | 5.500 মে.টন | ১৪-০৪-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৪ | ৫নং দিরাই সরমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান সম্মত জাতীয় পতাকা ও ষ্ট্যান্ড এবং ইউনিয়ন পরিষদের মুক্তিযুন্ধের লাইব্রেরী সরঞ্জামাদীক ক্রয় । । | ০৮-০৪-২০১৯ | ২৩-০৫-২০১৯ | সকল ওয়ার্ড | টিআর | ১,৪২,০০০/= | ২৪-০৪-২০১৯ | বাস্তবায়িত |
১৫ | চিতলিয়া সত্যেন্দ্র দাসের জমির মাথা হইতে বুড়ি দিরাই কান্দা পর্যন্ত গোপাট মাটি ভরাট। | ০৮-০৪-২০১৯ | ২৪-১০-২০১৯ | 04 | টিআর | 2,00,000/= | ২৫-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
১৬ | নাচনী পাটাকাউরী কান্দা হইতে নোওয়াগাও রাকেশ দাসের জমি পর্যন্ত গোপাট মাটি ভরাট। | ০৮-০৪-২০২০ | ২৪-১০-২০১৯ | 09 | টিআর | 2,00,000/= | ২৫-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
১৭ | কাবিটা | ২৮-০১-২০১৮ | ৩০-০৪-২০১৮ | ৬ | কাবিটা | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
১৮ | সরমঙ্গল ইউপি কমপ্লেক্ সংলগ্ন একটি ল্যামপোষ্ট স্থাপন । | ১৫-০৫-২০১৮ | ২৮-০৬-২০১৮ | ০৬ | কাবিটা | ৬৫,০০০/- টাকা | ২৮-০৬-২০১৮ | বাস্তবায়নাধীন |
১৯ | সরমঙ্গল ইউনিয়নে (১-৯) নং ওয়ার্ডে মোট ৯টি নলকূপ স্থাপন । | ১৬-০৬-২০১৯ | ৩০-১০-২০১৯ | সকল ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৫,৪০,০০০/= | ২৬-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
২০ | হাসিমপুর অবনী দাসের জমি হইতে কলকলির কান্দা পর্যন্ত গোপাট মাটি ভরাট। | ০৮-০৪-২০১৯ | ২৪-১০-২০১৯ | 02 | টিআর | 2,00,000/= | ২৫-০৯-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস