# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ৫নং দিরাই সরমঙ্গল ইউনিয়নে টি,আর কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সোলার প্যানল স্থাপন।৫নং দিরাই সরমঙ্গল ইউনিয়নে টি,আর কর্মসূচীর ২য় পর্যায়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সোলার প্যানল স্থাপন। | 08-04-2019 | 28-04-2019 | সকল ওয়ার্ড | tr | ১,৩৯,৫০০/= | 28-04-2019 | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা |
2 | সরমঙ্গল ইউনিয়নে আলোর দিশারী উচ্চ বিদ্যালয়ে দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্কুল ব্যাগ সরবরাহ। | 15-05-2018 | 30-05-2018 | ০৬ | lgsp | ৩,০০,০০০/- | 30-05-2018 | বাস্তবায়িত |
3 | টি আর | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ১নং ওয়ার্ড | tr | ৩৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | কাবিখা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ৫নং ওয়ার্ড | kabikha | ২০৯০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | কাবিখা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ৬নং ওয়ার্ড | kabikha | ২০৯০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | টি আর | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ২ | tr | ৩৮,০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | কাবিটা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০২নং | kabita | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | কাবিটা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ০৩নং | kabita | বাস্তবায়িত | ||
9 | কাবিখা | 31-12-2012 | 30-11-2014 | ২৫০০০ | বাস্তবায়িত | |||
10 | টি,আর | 03-02-2018 | 25-02-2018 | ০৪ | tr | ৬৬,০০০/- | 26-03-2018 | বাস্তবায়িত |
11 | টি,আর | 03-02-2018 | 14-03-2018 | ০৭ | tr | ৬৬,০০০/- | 25-02-2018 | বাস্তবায়িত |
12 | কাবিটা | 03-02-2018 | 25-02-2018 | ০৬ | kabita | ১,৭৮,০০০/- | 25-02-2018 | বাস্তবায়িত |
13 | আলোর দিশারী উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন গর্তে মাটি ভরাট । | 13-02-2019 | 20-03-2019 | 06 | kabikha | 5.500 মে.টন | 14-04-2019 | বাস্তবায়িত |
14 | ৫নং দিরাই সরমঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান সম্মত জাতীয় পতাকা ও ষ্ট্যান্ড এবং ইউনিয়ন পরিষদের মুক্তিযুন্ধের লাইব্রেরী সরঞ্জামাদীক ক্রয় । | 08-04-2019 | 23-05-2019 | সকল ওয়ার্ড | tr | ১,৪২,০০০/= | 24-04-2019 | বাস্তবায়িত |
15 | চিতলিয়া সত্যেন্দ্র দাসের জমির মাথা হইতে বুড়ি দিরাই কান্দা পর্যন্ত গোপাট মাটি ভরাট। | 08-04-2019 | 24-10-2019 | 04 | tr | 2,00,000/= | 25-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
16 | নাচনী পাটাকাউরী কান্দা হইতে নোওয়াগাও রাকেশ দাসের জমি পর্যন্ত গোপাট মাটি ভরাট। | 08-04-2020 | 24-10-2019 | 09 | tr | 2,00,000/= | 25-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
17 | দিরাই সরমঙ্গল ইউপিকমপ্লেক্স ভবনের সম্মুখের মাঠে মাটি ভরাট | 28-01-2018 | 30-04-2018 | ৬ | kabita | ২০০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
18 | সরমঙ্গল ইউপি কমপ্লেক্ সংলগ্ন একটি ল্যামপোষ্ট স্থাপন । | 15-05-2018 | 28-06-2018 | ০৬ | kabita | ৬৫,০০০/- টাকা | 28-06-2018 | বাস্তবায়নাধীন |
19 | সরমঙ্গল ইউনিয়নে (১-৯) নং ওয়ার্ডে মোট ৯টি নলকূপ স্থাপন । | 16-06-2019 | 30-10-2019 | সকল ওয়ার্ড | lgsp | ৫,৪০,০০০/= | 26-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
20 | হাসিমপুর অবনী দাসের জমি হইতে কলকলির কান্দা পর্যন্ত গোপাট মাটি ভরাট। | 08-04-2019 | 24-10-2019 | 02 | tr | 2,00,000/= | 25-09-2019 | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS